DT-8835 – Пирометр -50...1050°C / 30:1
Пирометр -50...1050°C ±1,5% + контактное измерение температуры -50...1370°C. Оптическое разрешение 30:1. Время измерения <1с. Коэффициент теплового излучения цифровая регулировка: 0,1...1,0. Data Hold, MAX, MIN, DIF, AVG. ЖК-экран с подсветкой. Источник питания 9В. Вес 290г. Размеры 100x56x230мм
Основные характеристики DT-8835
- Термопара K-типа
- Оптическое разрешение 30:1
- Температура: -50 °С ~ 1050 °С (-58 °F ~ 1922 °F)
- Подсветка дисплея
- Лазерный целеуказатель
- Автоматическое выключение питания
- Автоматическое удержание показаний AUTO HOLD после отпускания кнопки измерений
- Запись максимальных, минимальных, усредненных и дифференциальных значений
- Звуковая сигнализация при превышении максимального и минимального порога
- Режим непрерывного измерения
- Регулируемый коэффициент излучения измеряемых поверхностей 0.10 ~ 1.0.
Технические характеристики DT-8835:
Модель | DT-8833 | DT-8835 |
Измерение при помощи термопары | ||
Диапазон температуры | -50 до1370°С -58 до 2498°F | |
Разрешение | при -50 до 1370°С 0,1°С при -58 до 1999,9°F 0,1 °F при 2000 до 2498° F 1°F | |
Погрешность | при -50° до1000°С: ±(1,5 ± 3°С/5°F) при 1000 до 1370°С: ± (1,5±2°С/3,6°F) | |
ИК измерение | ||
Диапазон температуры | -50 до 800°С -58 до 1472°F | -50 до1050°С -58 до 1922°F |
D:S | 13:1 | 30:1 |
Разрешение | 0,1°С (0,1°F) | 0,1°С (0,1°F) |
Погрешность | при -50 до-20°С (-58 до-4°F): ±5°С (± 9°F); при -20 до 200°С(-4 до 392°F): ±( 1,5% + 2°С /±3,6°F);при 200 до 538°С (392 до1000°F) ±(2,0%±2°C/3,6°F);при 538 до 1050°С (1000 до 1922 °F): ± (3,5 ±5°C/9°F) | |
Время отклика | не более 1 секунды | |
Спектральный диапазон | 8~14 микрон | |
Коэффициент излучающей способности объектов регулируется: | 0,10 до 1,0 | |
Звуковое предупреждение о перегрузке прибора | будет изображено на дисплее в виде символов OL, OL | |
Полярность | положительная полярность не отображается. Минус (-) - данным знаком отображается отрицательная температура | |
Диодный лазер | Мощность <1милливольт, длина волны 630~670нм | |
Температура эксплуатации | от 0 до 50°C (32…122°F) | |
Температура хранения | от -20 до 60°C | |
Уровень влажности | 10%~90%RH (при эксплуатации) <80%RH (при хранении) | |
Источник питания | 9 В батарея, тип NEDA 1604A, IEC 6LR61 или аналог | |
Вес | 290 гр | |
Размер | 100х56х230 мм |
Комплект поставки пирометра DT-8835:
Пирометр, Транспортный чехол, Элемент питания, Руководство по эксплуатации, Упаковочная коробка, Термопара типа-К